In unserem monatlichen Factsheet finden Sie Informationen zum ÖKOWORLD KLIMA Fonds.
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
24.05.2022 | 103,49 € | 108,66 € | 699,368 Mio € |
23.05.2022 | 104,07 € | 109,27 € | 702,930 Mio € |
20.05.2022 | 103,82 € | 109,01 € | 701,382 Mio € |
19.05.2022 | 104,49 € | 109,71 € | 705,558 Mio € |
18.05.2022 | 105,89 € | 111,18 € | 715,423 Mio € |
17.05.2022 | 104,89 € | 110,13 € | 709,108 Mio € |
16.05.2022 | 104,79 € | 110,03 € | 708,282 Mio € |
13.05.2022 | 102,71 € | 107,85 € | 694,066 Mio € |
12.05.2022 | 101,69 € | 106,77 € | 688,519 Mio € |
11.05.2022 | 102,59 € | 107,72 € | 696,442 Mio € |
Wert pro Anteil* | 103,49 € |
---|---|
Ausgabepreis* | 108,66 € |
Fondsvermögen* | 699,368 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen)* | 712,258 Mio. € |
Wertentwicklung | |
seit Auflage |
5,10% p.a. (09.08.2007) |
in 2020 | 46,05% |
in 2021 | 8,96% |
1 Jahr | -11,95% |
3 Jahre | 39,94% |
seit Jahresbeginn* | -20,93% |
*Stand | 24.05.2022 |
*Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.