In unserem monatlichen Factsheet finden Sie Informationen zum ÖKOWORLD KLIMA Fonds.
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
21.03.2023 | 93,44 € | 98,11 € | 676,960 Mio € |
20.03.2023 | 93,05 € | 97,70 € | 674,372 Mio € |
17.03.2023 | 94,55 € | 99,28 € | 685,276 Mio € |
16.03.2023 | 93,90 € | 98,60 € | 680,853 Mio € |
15.03.2023 | 94,43 € | 99,15 € | 685,262 Mio € |
14.03.2023 | 92,65 € | 97,28 € | 672,391 Mio € |
13.03.2023 | 94,21 € | 98,92 € | 683,943 Mio € |
10.03.2023 | 97,01 € | 101,86 € | 704,212 Mio € |
09.03.2023 | 98,31 € | 103,23 € | 713,661 Mio € |
08.03.2023 | 98,03 € | 102,93 € | 711,778 Mio € |
Wert pro Anteil | 93,44 € |
---|---|
Ausgabepreis | 98,11 € |
Fondsvermögen | 676,960 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 686,496 Mio. € |
Stand | 21.03.2023 |
seit Auflage |
4,07% p.a. (09.08.2007) |
---|---|
in 2021 | 8,96% |
in 2022 | -30,18% |
1 Jahr | -17,76% |
3 Jahre | 34,45% |
seit Jahresbeginn | 1,25% |
Stand | 20.03.2023 |
*Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.