In unserem monatlichen Factsheet finden Sie Informationen zum ÖKOWORLD KLIMA Fonds.
Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
---|---|---|---|
05.12.2023 | 95,74 € | 100,53 € | 637,448 Mio € |
04.12.2023 | 96,22 € | 101,03 € | 640,985 Mio € |
01.12.2023 | 94,71 € | 99,45 € | 630,634 Mio € |
30.11.2023 | 94,28 € | 98,99 € | 628,195 Mio € |
29.11.2023 | 93,08 € | 97,73 € | 620,384 Mio € |
28.11.2023 | 93,47 € | 98,14 € | 623,440 Mio € |
27.11.2023 | 93,10 € | 97,76 € | 621,232 Mio € |
24.11.2023 | 93,38 € | 98,05 € | 623,023 Mio € |
23.11.2023 | 93,76 € | 98,45 € | 626,314 Mio € |
22.11.2023 | 92,98 € | 97,63 € | 621,311 Mio € |
Wert pro Anteil | 95,74 € |
---|---|
Ausgabepreis | 100,53 € |
Fondsvermögen | 637,448 Mio. € |
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 641,961 Mio. € |
Stand | 05.12.2023 |
seit Auflage |
3,72% p.a. (09.08.2007) |
---|---|
in 2021 | 8,96% |
in 2022 | -30,18% |
1 Jahr | -2,62% |
3 Jahre | -13,77% |
seit Jahresbeginn | 3,06% |
Stand | 04.12.2023 |
*Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.